Dziś trener Andrea Anastasi podał szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy.
Numer | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Klub | Pozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowakowski | 18.12.1987 | 205 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michał Winiarski | 28.09.1983 | 200 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wojciech Ferens | 05.04.1991 | 194 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grzegorz Kosok | 02.03.1986 | 206 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Zagumny | 18.10.1977 | 200 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bartosz Kurek | 29.08.1988 | 205 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jakub Jarosz | 10.02.1987 | 197 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bartosz Krzysiek | 19.02.1990 | 208 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zbigniew Bartman | 04.05.1987 | 198 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Łukasz Wiśniewski | 03.02.1989 | 198 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fabian Drzyzga | 03.01.1990 | 196 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paweł Woicki | 29.06.1983 | 182 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michał Kubiak | 22.02.1988 | 192 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michał Ruciak | 22.08.1983 | 190 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Łukasz Żygadło | 02.08.1979 | 201 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Krzysztof Ignaczak | 15.05.1978 | 188 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paweł Zatorski | 21.06.1990 | 184 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Marcin Możdżonek (K) | 09.02.1985 | 212 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grzegorz Łomacz | 01.10.1987 | 187 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mateusz Mika | 21.01.1991 | 207 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wojciech Żaliński | 28.01.1988 | 195 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andrzej Wrona | 27.12.1988 | 205 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Karol Kłos | 08.08.1989 | 201 | Ś | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Damian Wojtaszek | 07.09.1988 | 180 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dawid Konarski | 31.08.1989 | 198 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trener |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Trener
Siatkarze już mają podany skład a nasze panie nadal czekają na selekcjonera.
Dziś o 18:00 rozpocznie się czwarty mecz pomiędzy Skrą Belchatów a ASSECO Resovią Rzeszów. Dzis okaże się czy w sobotę obejrzymy piąte i ostatnie starcie mistrza z wicemistrzem.
(źródło: yt-GMCnetwork)
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz